NASCAR | Homestead: gara e titolo a Kevin Harvick!
18 Novembre 2014 - 20:41
|

Come previsto, lo spettacolo e le emozioni non sono mancate nel gran finale della stagione della Sprint Cup Series, dove i migliori quattro piloti (con la nuova formula della Chase for the Cup) si sono giocati il tutto per tutto sull’ovale di Homestead. Vittoria per Kevin Harvick conquistando così il suo primo titolo nella maggiore serie Nascar dopo quattordici stagioni. L’alfiere dello Stewart-Haas Racing, all’età di 38 anni, è il campione numero 30 della serie in 66 anni di storia. I suoi numeri, 5 vittorie, 14 top-5 e 20 top-10, dimostrano quanto sia meritato per lui questo titolo.

Secondo posto per il vice-campione, Ryan Newman, autore di un’ottima stagione frutto del suo passaggio al Richard Childress Racing. Gli altri due contendenti hanno pagato caro i propri errori. A 50 tornate dal termine, durante una fase di bandiere gialle, il favorito alla vigilia, Joey Logano, ha perso tempo per un lungo pit-stop, ma a -18, sempre durante una sosta, la sua Ford è caduta dal crick causando diversi danni. Solo un sedicesimo posto per il pilota Penske. Danny Hamlin, invece, ha tentato l’azzardo decidendo di saltare l’ultima sosta, ma le gomme alla fine erano troppo vecchie tanto da raggiungere solo una settima posizione.

Terzo posto per Brad Keselowski, autore di una brillante rimonta per un pit-stop effettuato in un momento sbagliato. Paul Menard e Jamie McMurray hanno chiuso la top-5. In testa per 161 dei 267 giri previsti, Jeff Gordon ha perso l’occasione della vittoria a causa di un tardivo pit-stop al giro 256, giungendo poi al decimo posto.

Ordine d’arrivo della Ford Ecoboost 400, Homestead (USA), 16 novembre 2014

1 5 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 267 43 132.7 $346,498 Running 4 54
2 21 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 267 42 108.2 $244,450 Running
3 4 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 267 41 104.5 $231,758 Running
4 16 27 Paul Menard Richmond/Menards Chevrolet 267 40 87.1 $172,664 Running
5 19 1 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 267 39 84.9 $165,239 Running
6 3 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 267 38 101.5 $160,151 Running
7 8 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 267 37 118.7 $108,315 Running 5 50
8 6 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 267 36 97.2 $127,481 Running
9 12 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 267 35 105.7 $135,001 Running
10 1 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 267 36 2 138.2 $143,626 Running 8 161
11 2 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 267 34 1 85.8 $82,340 Running 1 1
12 23 5 Kasey Kahne Great Clips Chevrolet 267 32 91.7 $96,640 Running
13 27 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 267 31 88.5 $109,085 Running
14 11 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 267 30 100.4 $88,890 Running
15 14 51 Justin Allgaier # BRANDT Chevrolet 267 29 74.0 $108,523 Running
16 9 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 267 28 105.1 $116,356 Running
17 10 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 267 27 79.4 $107,873 Running
18 32 10 Danica Patrick Florida Lottery/GoDaddy Chevrolet 267 26 67.7 $87,665 Running
19 18 43 Aric Almirola Smithfield Foods Ford 267 25 66.6 $116,276 Running
20 29 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 267 24 55.3 $104,373 Running
21 38 95 Michael McDowell KLOVE Radio/Thrivent Financial Ford 267 23 48.4 $75,290 Running
22 22 17 Ricky Stenhouse Jr. Fastenal Ford 267 22 58.6 $114,265 Running
23 13 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 267 21 77.7 $110,215 Running
24 36 36 Reed Sorenson Feed The Children/Dei Fratelli Chevrolet 267 20 48.7 $91,998 Running
25 24 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 267 19 67.5 $123,751 Running
26 42 26 Cole Whitt # Speed Stick Gear Toyota 267 18 44.5 $77,290 Running
27 17 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 267 17 58.7 $103,335 Running
28 30 33 Brian Scott(i) Shore Lodge Chevrolet 267 0 53.3 $85,448 Running
29 33 40 Landon Cassill(i) Harvey Gulf Chevrolet 267 0 47.4 $76,590 Running
30 31 34 David Ragan The Pete Store Ford 267 14 41.2 $94,912 Running
31 35 38 David Gilliland MDS Transport Ford 267 13 37.0 $81,165 Running
32 37 98 Josh Wise PPR98.com Chevrolet 267 12 35.7 $72,940 Running
33 41 23 Alex Bowman # Dip Your Car Toyota 264 11 40.5 $72,740 Running
34 15 99 Carl Edwards Fastenal Ford 263 10 62.8 $91,540 Running
35 39 7 Michael Annett # Pilot/Flying J Chevrolet 263 9 30.7 $72,340 Running
36 43 66 Brett Moffitt X8 Energy Gum Toyota 262 8 28.9 $80,115 Running
37 34 83 JJ Yeley(i) Dip Your Car Toyota 254 0 30.0 $71,888 Accident
38 40 32 Blake Koch(i) LeafFilter.com Ford 254 0 27.9 $66,730 Accident 1 1
39 7 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 246 5 73.7 $110,571 Running
40 25 47 AJ Allmendinger Hungry Jack Chevrolet 235 4 60.6 $58,730 Accident
41 20 16 Greg Biffle 3M Ford 220 3 52.5 $99,305 Running
42 26 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 204 0 46.6 $50,730 Accident
43 28 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 182 1 46.0 $81,388 Accident

Classifica finale campionato (primi 10)

1. Kevin Harvick 5043;
2. Ryan Newman 5042;
3. Denny Hamlin 5037;
4. Joey Logano 5028;
5. Brad Keselowski 2361;
6. Jeff Gordon 2348;
7. Matt Kenseth 2334;
8. Dale Earnhardt Jr 2301;
9. Carl Edwards 2288;
10. Kyle Busch 2285.